Ebatzi dira kirol jarduera puntualentzako 2017ko diru-laguntzak
2018·11·02
Eskaera jaso eta baremazioa egin ondoren, kirolen arloak honako proposamen hau egin du, Alkatetzako dekretu bidez onartua:
Ostadar S.K.T. | Kross Herrikoia Cross Popular | 2.721,60 euro |
Ostadar S.K.T. | Saskibaloiko V. 3x3 Txapelketa V Campeonato de Baloncesto 3x3 | 880,75 euro |
Ostadar S.K.T. | Saskibaloiko Selekzioen Topaketa Encuentro entre selecciones de baloncesto | 1.429,81 euro |
Ostadar S.K.T. | Bolo eta tokak tiradak San Pedro Jaietan Tiradas de bolos y toca en fiestas de San Pedro | 1.310,40 euro |
Buruntzaldea I.K.T. | XXVIII. Lasarte-Oria Igeriketa Saria XXVIII Trofeo de Natación Lasarte-Oria | 592,16 euro |
Buruntzaldea I.K.T. | Masterrak Itsasora Kanpusa Campus de Masters en el Mar | 98,61 euro |
Sasoeta Sasoian | II. Jose Martija Txapelketa II Torneo José Martija | 1.310,40 euro |
Sasoeta Sasoian | Ibilaldi Herrikoia Leitzara mendiko bizikletaz Excursión Popular a Leitza en bicicleta de monte | 165,00 euro |
COVID-19 mapa. LASARTE-ORIA
Azken 14 egunetako kasuak 100.000 biztanleko | |
500 kasu edo gehiago | |
300 eta 499 kasu artean | |
60 eta 299 kasu artean | |
60 kasu edo gutxiago | |
Eraginik gabe edo 5.000 biztanle baino gutxiago udalerrian |
*Datuen jatorria: OpenData Euskadi
**14 eguneko tasa 100.000 biztanleko. Tasak kalkulatzeko EUSTATen Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistikan 2019ko urtarrilaren 1erako argitaratutako biztanleria hartzen da.