Ebatzi dira kirol jarduera puntualentzako 2018ko diru-laguntzak
2019·01·29
Gainera, Ostadar S.K.T. zikloturisten sailak Jon Tecedor bekako 1.800 euros jasoko ditu. Beka hau kirol minoritarioak sustatzera zuzenduta dago.
Eskaera jaso eta baremazioa egin ondoren, kirolen arloak honako proposamen hau egin du, Alkatetzako dekretu bidez onartua:
Ostadar S.K.T. | XXIII Lasarte-Oria Bai! Kross Herrikoia XXIII Cross Popular Lasarte-Oria Bai | 2.417,85 euro |
Ostadar S.K.T. | Saskibaloiko VI. 3x3 Txapelketa VI Campeonato de Baloncesto 3x3 | 1.076,00 euro |
Ostadar S.K.T. | Saskibaloiko Selekzioen Topaketa Encuentro entre Selecciones de Baloncesto | 1.343,25 euro |
Ostadar S.K.T. | Bolo eta toka tirada I. Joxe Zapirain Omenaldia Tirada de bolos y toca I Homenaje a Joxe Zapirain | 1.164,15 euro |
Texas Lasartearra | 2017.ko San Silvestre Lasterketa Carrera de San Silvestre 2017 | 571,55 euro |
Eguzki Areto Futbola K.E. | III. Gabonetako Areto Futbola txapelketa III Torneo de Navidad de Fútbol Sala | 1.164,15 euro |
Buruntzaldea I.K.T. | XIX. Lasarte-Oria Igeriketa Saria XIX Trofeo de Natación Lasarte-Oria | 1.000,00 euro |
Buruntzaldea I.K.T. | Masterrak Itsasora Kanpusa Campus de Masters en el Mar | 225,00 euro |
Sasoeta Sasoian | III. Jose Martija Txapelketa III Torneo José Martija | 1.164,15 euro |
COVID-19 mapa. LASARTE-ORIA
Azken 14 egunetako kasuak 100.000 biztanleko | |
500 kasu edo gehiago | |
300 eta 499 kasu artean | |
60 eta 299 kasu artean | |
60 kasu edo gutxiago | |
Eraginik gabe edo 5.000 biztanle baino gutxiago udalerrian |
*Datuen jatorria: OpenData Euskadi
**14 eguneko tasa 100.000 biztanleko. Tasak kalkulatzeko EUSTATen Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistikan 2019ko urtarrilaren 1erako argitaratutako biztanleria hartzen da.