Resueltas las subvenciones puntuales para actividades deportivas de 2018
29·01·2019
Además, la sección de Cicloturismo de Ostadar S.K.T. recibirá 1.800 euros de la beca Jon Tecedor, destinada a deportes minoritarios.
Una vez recibidas las solicitudes y realizada la baremación, el área de Deportes ha realizado la siguiente propuesta aprobada por decreto de Alcaldía:
Ostadar S.K.T. | XXIII Lasarte-Oria Bai! Kross Herrikoia XXIII Cross Popular Lasarte-Oria Bai | 2.417,85 euro |
Ostadar S.K.T. | Saskibaloiko VI. 3x3 Txapelketa VI Campeonato de Baloncesto 3x3 | 1.076,00 euro |
Ostadar S.K.T. | Saskibaloiko Selekzioen Topaketa Encuentro entre Selecciones de Baloncesto | 1.343,25 euro |
Ostadar S.K.T. | Bolo eta toka tirada I. Joxe Zapirain Omenaldia Tirada de bolos y toca I Homenaje a Joxe Zapirain | 1.164,15 euro |
Texas Lasartearra | 2017.ko San Silvestre Lasterketa Carrera de San Silvestre 2017 | 571,55 euro |
Eguzki Areto Futbola K.E. | III. Gabonetako Areto Futbola txapelketa III Torneo de Navidad de Fútbol Sala | 1.164,15 euro |
Buruntzaldea I.K.T. | XIX. Lasarte-Oria Igeriketa Saria XIX Trofeo de Natación Lasarte-Oria | 1.000,00 euro |
Buruntzaldea I.K.T. | Masterrak Itsasora Kanpusa Campus de Masters en el Mar | 225,00 euro |
Sasoeta Sasoian | III. Jose Martija Txapelketa III Torneo José Martija | 1.164,15 euro |
Mapa COVID-19 de Lasarte-Oria
Casos por 100.000 habitantes de los últimos 14 días | |
500 casos o más | |
Entre 300 y 499 casos | |
Entre 60 y 299 casos | |
60 casos o menos | |
Sin incidencia o menos de 5000 habitantes en el municipio |
*Origen de los datos: OpenData Euskadi
**Tasa de 14 días por 100.000 habitantes. Las tasas se calculan con respecto a la población publicada por EUSTAT en la Estadística Municipal de Habitantes para el 1 de enero del 2019.