Trabajos de mantenimiento en los bidegorris
18·07·2018
El día 17/07/2017 se dará comienzo a la ejecución de trabajos de Conservación en Bidegorris; por lo que se procederá al corte del mismo los días señalados en la tabla adjunta.
Sirva esta notificación por correo como aviso del inicio de los citados trabajos.
Bidegorria | Tramo | DISTANCIA | COMIENZO DE LA OBRA | FIN DE LA OBRA | HORARIO |
---|---|---|---|---|---|
I.2 - 002F | Donostia-Lasarte Oria | 2.940 m | 2018/07/20 | 2018/07/19 | 08:00 - 17:00 |
I.2 - 003F | Lasarte (Asteasuain)-Usurbil (Txikierdi) | 262 m | 2018/07/20 | 2018/07/19 | 08:00 - 17:00 |
I.3 – 002F | Martutene-Astigarraga | 1.072 m | 2018/07/20 | 2018/07/19 | 08:00 - 17:00 |
I.3 – 004F | Astigarraga-Hernani | 1.136 m | 2018/07/20 | 2018/07/19 | 08:00 - 17:00 |
I.3 – 005F | Hernani (Karabel-Portu) | 713 m | 2018/07/20 | 2018/07/19 | 08:00 - 17:00 |
I.3 – 008F | Urnieta-Andoain | 713 m | 2017/07/20 | 2018/07/19 | 08:00 - 17:00 |
Para cualquier duda o aclaración pueden consultarme.
Disculpen las molestias.
Mapa COVID-19 de Lasarte-Oria
Casos por 100.000 habitantes de los últimos 14 días | |
500 casos o más | |
Entre 300 y 499 casos | |
Entre 60 y 299 casos | |
60 casos o menos | |
Sin incidencia o menos de 5000 habitantes en el municipio |
*Origen de los datos: OpenData Euskadi
**Tasa de 14 días por 100.000 habitantes. Las tasas se calculan con respecto a la población publicada por EUSTAT en la Estadística Municipal de Habitantes para el 1 de enero del 2019.